정원 100명 중 취업자 58명
![]() |
||
김진태 의원(새누리당, 법제사법위원회)이 교육부 자료를 토대로 로스쿨 2기(2010년 입학) 정원대비 취업률 현황 자료를 취합해 발표했다.
한양대학교는 정원 100명에 졸업자 78명이었으며, 이 중 변호사시험합격자 65명, 취업자 58명으로 정원대비 취업률은 58.0%를 기록한 것으로 나타났다.
<로스쿨 2기(2010년 입학) 정원대비 취업률 현황>
| 대학 | 정원(A) | 졸업자 |
변호사시험 합격자 |
취업자(B) | 정원대비 취업률(B/A) |
| 제주대 | 40 | 32 | 27 | 20 | 50 |
| 동아대 | 80 | 70 | 45 | 42 | 52.5 |
| 전남대 | 120 | 116 | 83 | 65 | 54.2 |
| 경북대 | 120 | 101 | 85 | 69 | 57.5 |
| 한국외대 | 50 | 42 | 31 | 29 | 58.0 |
| 한양대 | 100 | 78 | 65 | 58 | 58.0 |
| 원광대 | 60 | 53 | 40 | 35 | 58.3 |
| 이화여대 | 100 | 88 | 80 | 62 | 62.0 |
| 건국대 | 40 | 36 | 31 | 25 | 62.5 |
| 아주대 | 50 | 44 | 39 | 32 | 64.0 |
| 부산대 | 120 | 110 | 84 | 77 | 64.2 |
| 영남대 | 70 | 66 | 49 | 45 | 64.3 |
| 충남대 | 100 | 95 | 79 | 65 | 65.0 |
| 서울시립대 | 50 | 50 | 46 | 33 | 66.0 |
| 강원대 | 40 | 40 | 29 | 27 | 67.5 |
| 전북대 | 80 | 73 | 62 | 55 | 68.8 |
| 고려대 | 120 | 114 | 100 | 85 | 70.0 |
| 성균관대 | 120 | 110 | 100 | 85 | 70.8 |
| 연세대 | 120 | 104 | 101 | 90 | 75.0 |
| 충북대 | 70 | 66 | 57 | 53 | 75.7 |
| 서울대 | 150 | 149 | 132 | 115 | 76.7 |
| 서강대 | 40 | 41 | 35 | 31 | 77.5 |
| 인하대 | 50 | 52 | 44 | 39 | 78.0 |
| 경희대 | 60 | 52 | 51 | 48 | 80.0 |
| 중앙대 | 50 | 42 | 43 | 42 | 84.0 |
| 합계 | 2000 | 1825 | 1538 | 1326 | 66.3 |
(자료 : 새누리당 김진태 의원실 / 출처 : 교육부)
HYUnews
back2basic@hanyang.ac.kr

