한양대는 75명으로 다섯번째 많아
![]() |
||
현재 정부 중앙부처의 고위공무원단 1453명 중 한양대 출신이 75명으로 전국 대학 가운데 5번째로 많은 것으로 나타났다.
안전행정부가 7일 국회 안전행정위원회 소속 진선미 새정치민주연합 의원(비례대표)에게 제출한 국감 자료를 보면, 6월 말 현재 고위공무원단(중앙부처 실·국장급, 1·2급) 1453명 가운데 75명이 한양대 출신인 것으로 나타났다.
가장 많은 수를 배출한 대학은 서울대(434명)으로 전체 29.9%를 차지했고, 이어 연세대(150명), 고려대(127명), 성균관대(76명), 한양대(75명), 한국방송통신대(73명), 한국외국어대(64명) 등이었다.
<중앙부처 실·국장급, 1·2급 고위공무원 출신대학 현황>
| 순위 | 대학명 | 고위공무원 수(명) | 비율(%) |
| 1 | 서울대 | 434 | 29.9 |
| 2 | 연세대 | 150 | 10.3 |
| 3 | 고려대 | 127 | 8.7 |
| 4 | 성균관대 | 76 | 5.2 |
| 5 | 한양대 | 75 | 5.2 |
| 6 | 한국방송통신대 | 73 | 5.0 |
| 7 | 한국외국어대 | 64 | 4.4 |
| 8 | 육군사관학교 | 40 | 2.8 |
| 9 | 전남대 | 36 | 2.5 |
| 10 | 건국대 | 28 | 1.9 |
| 11 | 부산대 | 27 | 1.9 |
| 12 | 경북대 | 26 | 1.8 |
| 12 | 동국대 | 26 | 1.8 |
| 14 | 중앙대 | 23 | 1.6 |
| 15 | 영남대 | 19 | 1.3 |
| 16 | 경희대 | 17 | 1.2 |
| 17 | 서울시립대 | 14 | 1.0 |
| 18 | 단국대 | 13 | 0.9 |
| 18 | 서강대 | 13 | 0.9 |
| 20 | 동아대 | 12 | 0.8 |
| 20 | 이화여대 | 12 | 0.8 |
| 22 | 국민대 | 10 | 0.7 |
| 22 | 충북대 | 10 | 0.7 |
| 기타대학 | 128 | 8.8 |
HYUnews
back2basic@hanyang.ac.kr

