2016년도 36개 대학과 신규 자매결연 체결해
한양대학교 국제처는 2016년 12월 21일 기준 자매결연 대학 현황을 발표했다. 발표 내용에 따르면, 한양대는 총 76개국 730개대학과 자매결연을 체결했으며 이중 2016년에 신규 체결한 건수는 36건인 것으로 나타났다.
2016년에 신규 체결한 자매결연 지역별 분포는 아시아권 20개 대학(56%), 유럽권 10개 대학(28%), 영미권 4개대학(11%) 기타 2개대학(6%) 순이다. 국가별 분포는 중국이 7개 대학(19%)로 가장 많았으며, 인도네시아 6개 대학(17%), 캐나다, 이탈리아, 타이완, 태국이 각 2개 대학(6%) 씩으로 그 뒤를 이었다.
▼ 2016 신규 자매결연 대학 리스트
| 순번 | 기관명 | 구분 | 국가 | 협정 체결일 |
| 1 | Erasmus University Rotterdam | 유럽 | Netherlands | 2016-03-09 |
| 2 | Kuwait University | 기타 | Kuwait | 2016-03-30 |
| 3 | Humanitas University | 유럽 | Italy | 2016-04-08 |
| 4 | Universitas Katolik Parahyangan | 아시아 | Indonesia | 2016-04-08 |
| 5 | Singapore University of Technology and Design | 아시아 | Singapore | 2016-04-12 |
| 6 | National Taiwan University of Arts | 아시아 | Taiwan | 2016-04-14 |
| 7 | Dhurakij Pundit University | 아시아 | Thailand | 2016-04-15 |
| 8 | Toulouse Business School (TBS) | 유럽 | France | 2016-04-15 |
| 9 | VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship | 유럽 | Bulgaria | 2016-04-25 |
| 10 | Universitas Kristen Maranatha | 아시아 | Indonesia | 2016-04-26 |
| 11 | Telkom University | 아시아 | Indonesia | 2016-05-03 |
| 12 | Gadjah Mada University | 아시아 | Indonesia | 2016-05-13 |
| 13 | Kathmandu University | 아시아 | Nepal | 2016-05-17 |
| 14 | Airlangga University | 아시아 | Indonesia | 2016-05-31 |
| 15 | Zhejiang Gongshang Univeristy | 아시아 | China | 2016-06-08 |
| 16 | chungyuan Christian University | 아시아 | Taiwan | 2016-06-22 |
| 17 | Czech Technical University in Prague | 유럽 | CzechRepublic | 2016-06-22 |
| 18 | Mudanjiang Normal University | 아시아 | China | 2016-06-28 |
| 19 | Canakkale Onsekiz Mart University | 유럽 | Turkey | 2016-06-30 |
| 20 | Linnaeus University | 유럽 | Sweden | 2016-06-30 |
| 21 | Osh Technological University | 기타 | Kyrgyzstan | 2016-07-01 |
| 22 | University of Science and Technology of China | 아시아 | China | 2016-07-29 |
| 23 | Directorate of Courses & Training Development | 아시아 | Indonesia | 2016-08-02 |
| 24 | King Mongkut's Universit of Techonology Thonburi | 아시아 | Thailand | 2016-09-12 |
| 25 | The University of Nottingham | 영미권 | United kingdom | 2016-09-29 |
| 26 | Brown University | 영미권 | USA | 2016-10-01 |
| 27 | Hangsenng Management College | 아시아 | China | 2016-10-25 |
| 28 | Nanjing Tech University | 아시아 | China | 2016-10-26 |
| 29 | University of Luxembourg | 유럽 | Luxembourg | 2016-11-03 |
| 30 | Howest University College West Flanders | 유럽 | Belgium | 2016-11-21 |
| 31 | Fukui University | 아시아 | Japan | 2016-11-25 |
| 32 | University of British Columbia | 영미권 | Canada | 2016-11-29 |
| 33 | University of British Columbia | 영미권 | Canada | 2016-11-29 |
| 34 | Nanjing University of Science and Technology | 아시아 | China | 2016-12-09 |
| 35 | Politecnico Milano | 유럽 | Italy | 2016-12-13 |
| 36 | Beijing Normal University | 아시아 | China | 2016-12-15 |
▼ 지역별/국가별 분포
| 기타 | 아시아 | 영미권 | 유럽 | 총합계 | |
| Belgium | 1 | 1 | |||
| Bulgaria | 1 | 1 | |||
| Canada | 2 | 2 | |||
| China | 7 | 7 | |||
| CzechRepublic | 1 | 1 | |||
| France | 1 | 1 | |||
| Indonesia | 6 | 6 | |||
| Italy | 2 | 2 | |||
| Japan | 1 | 1 | |||
| Kuwait | 1 | 1 | |||
| Kyrgyzstan | 1 | 1 | |||
| Luxembourg | 1 | 1 | |||
| Nepal | 1 | 1 | |||
| Netherlands | 1 | 1 | |||
| Singapore | 1 | 1 | |||
| Sweden | 1 | 1 | |||
| Taiwan | 2 | 2 | |||
| Thailand | 2 | 2 | |||
| Turkey | 1 | 1 | |||
| United kingdom | 1 | 1 | |||
| USA | 1 | 1 | |||
| 총합계 | 2 | 20 | 4 | 10 | 36 |
글로벌뉴스팀
global@hanyang.ac.kr

'한양위키' 키워드 보기