코로나19 상황에 따라 올 하반기 파견 예정
이번 사업은 '4차 산업혁명 선도인재 집중양성 계획'에 따라 과기정통부, 산업부, 복지부 합동으로 5년간 핵심인재 2250명(연 450명) 육성을 목표로 적극 추진 중에 있다. 지능정보사회를 대비하여 혁신성장 선도사업 분야 해외연구경험 제공을 통해 국내 석·박사 인력을 글로벌 고급인재로 양성하는 것을 목적으로 한다.
지난해부터 시행된 본 사업은 3개 유형(협력프로젝트, 인턴십, 위탁교육)을 올해 ‘대학 자율형’ 으로 단순화하여 대학 자율성을 확대하는 한편, 글로벌 기술 선도기업과의 산·학 협력을 강화하기 위하여 ‘글로벌 기업 연계형’ 을 시범적으로 시행한다.
먼저, ‘대학자율형’은 국내 대학이 해외 대학·연구소·기업 등과 협력하여 국내 석·박사 학생의 연구역량 제고 및 글로벌 연구 네트워크 구축을 추진하는 것으로, 선발된 학생은 6개월 이상 현지 기관과 공동연구 및 인턴십 등에 참여한다.
한편, ‘글로벌 기업 연계형’은 글로벌 기업의 석·학급 연구자들이 분야별로 함께 연구할 국내 대학 석·박사생을 선발하여 공동 연구를 추진하는 것으로, 선발된 학생은 6개월간 글로벌 기업에 파견된다.
한양대 양 캠퍼스는 글로벌 기업 연계형 3개 과제에 선정됐다. 서울캠퍼스는 적중제조의 품질고도화를 위한 혼용학습 기반 예측적 검계측·제어 방법 개발 과제에 선정됐고, ERICA 캠퍼스는 딥러닝과 상호협력을 위한 다중 차량 상황 인지 및 자율주행 연구, 블록체인 기반 시민참여형 스마트시티 시설을 운영·유지관리 플랫폼 개발 2개 과제에 선정됐다. 파견국가는 모두 미국이다.
이번에 선정된 학생들은 오는 6월부터 과제를 수행할 예정으로, 최근 코로나19 확산에 따른 공동연구 대상국가의 상황을 감안하여 올 하반기 적정시점에 파견될 계획이다.
▼ 2020년도 글로벌 핵심인재 양성지원 사업 선정과제(출처: 과학기술정보통신부)
| 주관대학 | 과제명 | 파견국가 |
| 경북대 | 4차산업 대응 로봇기반 제조환경 원격운용 요소기술 | 미국 |
| 경북대 | 클라우드 기반 빅데이터 분석 시스템 개발 | 미국 |
| 경희대 | 지리공간 빅데이터 연구 동향의 탐색과 GIS 통합 빅데이터 분석 개발 | 미국 |
| 경희대 | 뇌-컴퓨터 인터페이스(BCI)를 위한 XAI 기반 적응형 학습 기술 개발 | 미국 |
| 단국대 | 질병 조기 진단을 위한 딥러닝 기반의 헬스케어 시스템 기술 연구 | 미국 |
| 단국대 | AR/VR 기술을 활용한 인공지능형 도심항공 모빌리티 비행 경로 모니터링 플랫폼 | 미국 |
| 동국대 | 확장 XR 핵심인재 양성지원 사업팀 | 중국 |
| DGIST | 다중에너지 CT를 이용한 딥러닝 기반의 금속 인공음영 제거 및 장기 영역화 기술 개발 | 미국 |
| 산기대 | 드론 비행시간 향상을 위한 산화물 기반 고효율 마이크로 연료전지 기술 | 싱가폴 |
| 성균관대 | SSAI 산학공동 연구·교육 프로그램 | 미국 |
| 세종대 | 항법 가혹 환경에서의 자율 이동체 운행을 위한 AI 기반 지능형 항법 시스템 | 미국 |
| 순천향대 | 고신뢰 데이터 라이프 사이클링을 위한 ICT 융합 선도기술 연구 및 인재양성 | 미국 |
| 아주대 | 자폐성 장애인의 사회성 자립 지원을 위한 AI 기반 실감형 VR 시스템 개발 및 요소 기술 발굴 | 미국 |
| 아주대 | 대용량 의료 데이터의 딥러닝 프로세스 공정 최적화 방법에 대한 연구 | 미국 |
| 영남대 | 빅데이터 기반 HVAC 시스템 고장감지진단 및 자동보정 기술 개발 | 미국 |
| 인하대 | 스마트 그리드의 클라우드 기반 빅데이터 플랫폼을 위한 사이버 보안 기술 개발 | 미국 |
| UNIST | 메카트로닉스 시스템 기반 스마트 생산을 위한 디지털 트윈 | 캐나다 |
| 전남대 | 증강 현실과 딥러닝을 활용한 휴먼-로봇 상호작용 및 협업 시스템 개발 | 미국 |
| 전북대 | 지하 배관망의 안정적 운영 및 관리를 위한 실시간 AI/IoT 통합 솔루션 개발 | 캐나다 |
| 조선대 | 차세대 바이오인식-스마트 커넥티드 카 융합 글로벌 인력양성 사업 | 미국 |
| 중앙대 | 초저전력 인공지능을 위한 지능형 반도체 설계 기술 개발 및 인력 양성 | 미국 |
| 충남대 | 신약 안전성 및 유효성 평가를 위한 신개념 바이오, ICT 융합 기술 개발 | 미국 |
| KAIST | 비접촉식 햅틱 및 홀로그램 디스플레이를 사용한 볼륨 데이터 탐색기법 연구 | 영국 |
| KAIST | 지능형 센서를 위한 인공지능과 저전력 회로 | 미국, 스위스 |
| 포항공대 | PSAI 산학공동 연구·교육 프로그램 | 미국 |
| 한양대 | 적층제조의 품질고도화를 위한 혼용학습 기반 예측적 검계측·제어 방법 개발 | 미국 |
| 한양대(에리카) | 딥러닝과 상호협력을 이용한 다중 차량 상황 인지 및 자율주행 연구 | 미국 |
| 한양대(에리카) | 블록체인 기반 시민참여형 스마트시티 시설물 운영·유지관리 플랫폼 개발 | 미국 |
| 한국MS | 마이크로소프트연구소아시아와 공동연구협력 프로젝트 | 중국 |
키워드
한양커뮤니케이터H
hywiki@hanyang.ac.kr

'한양위키' 키워드 보기