서울캠 수주액 일곱 번째 많아 … 중앙 재정지원사업 1천여건 이상에 포함
최근 대학알리미에 공시된 ‘2014 정부 재정지원사업 수주액’ 관련 자료에 따르면, 한양대 서울캠퍼스는 총 1499억 436여만원으로 일곱 번째 많은 금액을 수주 받은 것으로 조사됐다. ERICA캠퍼스는 총 613억 4937여만원의 실적을 올려 스물 두 번째 많은 금액을 받은 대학으로 집계됐다.
특히 서울캠퍼스의 경우, 중앙 재정지원사업 기준 1173건으로 1천여건 이상을 달성한 7개 대학에 포함됐다. 이외에도 해당 기준에 포함된 대학은 가장 많은 건수를 보인 서울대(3246건)를 비롯해 연세대(1861건), KAIST(1237건), 고려대(1692건), 경북대(1339건), 부산대(1324건) 등이 이름을 올렸다.
▼ 2014 정부 재정지원사업 수주액 현황
| 학교 | 중앙 재정지원사업 | 지자체 재정지원사업 | 총 재정지원사업 | |||
| 서울대 | 3,246 | 472,792,580 | 88 | 9,972,939 | 3,334 | 482,765,519 |
| 연세대 | 1,871 | 236,023,667 | 18 | 2,332,515 | 1,889 | 238,356,182 |
| KAIST | 1,237 | 209,317,162 | 9 | 2,127,850 | 1,246 | 211,445,012 |
| 고려대 | 1,692 | 201,745,269 | 45 | 5,948,312 | 1,737 | 207,693,581 |
| 경북대 | 1,339 | 148,666,336 | 236 | 16,406,877 | 1,575 | 165,073,213 |
| 부산대 | 1,324 | 143,740,217 | 100 | 7,416,135 | 1,424 | 151,156,352 |
| 한양대 | 1,173 | 147,061,954 | 38 | 2,842,409 | 1,211 | 149,904,363 |
| 성균관대 | 952 | 147,942,191 | 0 | 0 | 952 | 147,942,191 |
| 전북대 | 884 | 99,264,553 | 158 | 7,375,101 | 1,042 | 106,639,654 |
| 경희대 | 770 | 89,903,377 | 20 | 1,315,202 | 790 | 91,218,579 |
| 포항공대 | 365 | 82,890,146 | 4 | 337,150 | 369 | 83,227,296 |
| 이화여대 | 786 | 79,173,957 | 27 | 1,920,368 | 813 | 81,094,325 |
| … | ||||||
| 한양대 ERICA | 470 | 59,706,112 | 36 | 1,643,262 | 506 | 61,349,374 |
* 출처: 대학알리미(2014년 기준, ‘총 재정지원사업 금액’ 기준으로 정렬)
한편 가장 많은 정부 재정지원사업금을 수주한 대학은 서울대로 총 4827억 6500여만원을 받았다. 이어 연세대(2383억5600여만원), KAIST(2114억 45여만원), 고려대(2076억9300여만원), 경북대(1650억 7321여만원), 부산대(1511억 5635여만원) 순으로 나타났다.
관련기사
키워드
'한양위키' 키워드 보기
#정부재정지원사업
디지털뉴스팀
hanyang_news@naver.com
