한양대 평가 점수 76점....3년 연속 상승
한국생산성본부가 1998년부터 매년 발표해 오고 있는 국가고객만족도(National Customer Satisfaction Index: NCSI, 이하 만족도조사)의 2020년 결과가 발표됐다. 국내사립대학 부문에서 한양대는 작년보다 2계단 상승한 2위에 선정됐다.
만족도조사는 수도권 소재 15개 사립대를 대상으로, 대학에 재학 중인 학생을 개별면접하는 방식으로 진행했다. 이 중 성균관대가 가장 높은 점수를 받아 전년도에 이어 1위를 기록했다. 이어서 한양대, 이화여대, 경희대, 숙명여대 순이었다. 올해 조사는 작년과 달리 동점으로 공동 순위를 기록한 대학들이 많아 매우 치열한 양상을 보이고 있으며, 전년과 비교해서 순위변동도 큰 편이었다.
이번 조사에서 한양대는 총점 76점을 받아 성균과대에 이어 이화여대와 함께 공동 2위에 올랐다. 특히 한양대는 2018년 5위, 2019년 4위에 이어 올해는 2단계 상승한 2위를 기록하며 꾸준한 상승세를 이어오고 있다. 전체 대학 평균은 전년도보다 2점 하락한 72.5점을 기록하였으며 한양대는 평균보다 3.5점이 높았다.
| 2020 | 2019 | 2018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 순위 | 대학명 | 점수 | 순위 | 대학명 | 점수 | 순위 | 대학명 | 점수 |
| 1 | 성균관대 | 78 | 1 | 성균관대 | 80 | 1 | 성균관대 | 79 |
| 2 | 한양대 | 76 | 2 | 경희대 | 79 | 2 | 경희대 | 78 |
| 2 | 이화여대 | 76 | 3 | 이화여대 | 78 | 2 | 연세대 | 78 |
| 4 | 경희대 | 74 | 4 | 한양대 | 77 | 2 | 숙명여대 | 78 |
| 5 | 숙명여대 | 73 | 5 | 숙명여대 | 76 | 5 | 한양대 | 77 |
| 5 | 아주대 | 73 | 6 | 건국대 | 76 | 5 | 고려대 | 77 |
| 5 | 한국외대 | 73 | 7 | 아주대 | 75 | 5 | 이화여대 | 77 |
| 8 | 건국대 | 72 | 8 | 한국외대 | 74 | 8 | 중앙대 | 75 |
| 9 | 동국대 | 71 | 9 | 인하대 | 74 | 8 | 동국대 | 75 |
| 9 | 중앙대 | 71 | 10 | 연세대 | 73 | 10 | 건국대 | 73 |
| 9 | 인하대 | 71 | 11 | 동국대 | 73 | 11 | 아주대 | 72 |
| 12 | 서강대 | 70 | 12 | 중앙대 | 72 | 12 | 한국외대 | 71 |
| 12 | 연세대 | 70 | 13 | 서강대 | 72 | 13 | 홍익대 | 69 |
| 12 | 고려대 | 70 | 14 | 고려대 | 71 | 14 | 서강대 | 68 |
| 15 | 홍익대 | 69 | 15 | 홍익대 | 68 | 15 | 인하대 | 67 |
| 대학평균 | 72.5 | 74.5 | 74.3 | |||||
2020.12.10 (발표 NCSI, 정리 newsH)
관련기사
키워드
'한양위키' 키워드 보기
#국가고객만족지수
임하은 커뮤니케이터
diphda15@hanyang.ac.kr
